12.10.2018
С 08 октября 2018 года на котлы FACI малой мощности устанавливаются следующие цены*: FACI 15 – 134 000 рублей FACI 20 ..
15.06.2018
С 18.06.2018 будет увеличена стоимость оборудования Volcano с двигателями ЕС на 3%. Все остальные позиции остаются без изменений. Арт. Наименование ..
21.02.2017
Для поддержки наших покупателей на 23 февряля, VOLCANO проводит акцию - 25% на все оборудование до конца февраля! Поторопитесь с покупками! ..
20.02.2017
Евродрова или брикеты для отопления превосходно согреют Ваш дом Используют, в основном, в твердотопливных котлах отопительных систем. Какие брекеты бывают для ..
19.02.2017
Какую жидкость для системы отопления можно использовать? Каждая система отопления частного дома или промышленного предприятия должна быть заполнена водой либо т ..
Артикул | 10003656 |
Производитель | Protherm (Словакия) |
Тип | Жидкотопливный/Газовый |
Назначение | Отопление |
Максимальная мощность | 2400 кВт |
КПД при 100% мощности | 91,74% |
Рабочее давление | 5 бар |
Диаметр дымохода | 500 мм |
Ширина | 1600 мм |
Высота | 1876 мм |
Глубина без горелки | 3450 мм |
Масса без горелки | 3900 кг |
Панель управления БИЗОН NO-70-3500 |
Внимание!!! Горелка и панель управления приобретается отдельно!
Описание
Индустриальные стальные котлы с вентиляторными горелками для работы на жидком или газообразном топливе (в зависимости от типа наддувной горелки) мощностью от 70 до 3500 кВт. Предназначены для организаций котельных пунктов центрального отопления большой мощности.
Высокий КПД и низкий процент выбросов NOx и CO2 достигаются благодаря специальной конструкции теплообменника в камере сгорания c тремя газоходами. В камере сгорания происходит рециркуляция дымовых газов. Тепло поступает от горелки высокого давления к задней стенке теплообменника, за тем возвращается к передней стенке и поступает в газовые каналы, расположенные по периметру теплообменника. В каналах происходит максимальная утилизация теплоты, которая в обычных котлах не используется и просто выбрасывается в атмосферу.
Цилиндрический корпус котла изготавливается из улучшенной листовой стали с применением современных технологий. Благодаря использованию двухстороннего шва и автоматизации процесса сварки – получается совершенный блок для сгорания и теплообмена.
Легкий доступ к котлу для профилактического осмотре и обслуживания. Смотровой люк полностью закрывается непроницаемыми дверками, оснащенными огнеупорной изоляцией.
Корпус промышленного электрического водонагревателя покрыт высокоплотным изолирующим материалом и закрыт кожухами из листовой стали, это обеспечивает минимальные теплопотери и высокий КПД (котлы мощностью до 1300кВт). Котлы мощностью свыше 1400кВт помимо основного слоя изоляции имеют покрытие из гофрированной алюминиевой фольги с повышенными теплоотражающими свойствами.
Подключение котлов в каскад осуществляется при помощи интеллектуального регулятора Kromschroeder. Система каскадного подключения котлов способна обеспечить более 10МВт тепловой нагрузки.
Примечание: Вентиляторная (наддувная) горелка, панель управления и регулятор Kromschroeder не входит в комплект поставки котла и приобретаются дополнительно.
Качество, надежность и простота в эксплуатации – вот достоинства котлов Протерм Бизон. У нас Вы можете купить котлы Proterm Бизон с доставкой, а также заказать монтаж данного котла.
Тип | NO 70 | NO 80 | NO 90 | NO 100 | NO 120 | NO 150 | NO 200 |
Топливо | природный газ / пропан / дизельное топливо | ||||||
Тип котла | |||||||
Напольный | да | ||||||
Электронезависимый | - | ||||||
Открытые системы отопления | - | ||||||
Закрытые системы отопления | да | ||||||
Тип горелки | |||||||
Инжекторная | - | ||||||
Вентиляторная | да | ||||||
Одноступенчатая | да | ||||||
Двухступенчатая | да | ||||||
Модулирующая | да | ||||||
Тип теплообменника | |||||||
Тип | - | ||||||
Материал | сталь | ||||||
Количество секций | - | ||||||
Контур отопления | |||||||
Открытая камера сгорания | - | ||||||
Закрытая камера сгорания | да | ||||||
Пьезорозжиг | - | ||||||
Электророзжиг | да | ||||||
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 70/60 | 80/69 | 90/77 | 100/86 | 120/103 | 150/129 | 200/172 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | ||||||
КПД, % | 92,1 | 91,1 | 91,8 | 91,7 | 91,6 | 92 | 91,7 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Контур ГВС | |||||||
Накопительный бойлер | - | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Диапазон температур ГВС, °C | - | ||||||
Объем горячей воды, л/мин | - | ||||||
Рабочее давление, Атм | - | ||||||
Контур подачи газа | |||||||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | ||||||
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | ||||||
Панель управления | |||||||
Светодиодная индикация | да | ||||||
Жидкокристаллический дисплей | - | ||||||
Индикация температуры | да | ||||||
Индикация неисправностей | да | ||||||
Индикация давления | - | ||||||
Терморегуляторы | |||||||
Thermolink B | - | ||||||
Thermolink P | - | ||||||
Thermolink S | - | ||||||
INSTAT 2 | - | ||||||
INSTAT Plus | - | ||||||
SD 2000 | - | ||||||
RVA 43.222 | - | ||||||
RVA 63.242 | - | ||||||
RVA 63.280 | - | ||||||
E 8.4401 | да | ||||||
Режимы отопления | |||||||
Зима-Лето | - | ||||||
Система контроля | |||||||
Датчик тяги | - | ||||||
Термостатический регулятор | - | ||||||
Контроль пламени | да | ||||||
Предохранительный клапан | да | ||||||
Тепловой предохранитель | да | ||||||
Защита от замерзания | - | ||||||
Защита насоса от заклинивания | - | ||||||
Электрическое подключение | |||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребление, кВт | - | ||||||
Класс защиты | IP 40 | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Дымоход, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
Газопровод | - | ||||||
Контур отопления, мм | 50 | ||||||
Контур ГВС | - | ||||||
Габариты и вес | |||||||
Высота, мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1080 | 1080 |
Глубина, мм | 1055 | 1055 | 1195 | 1195 | 1195 | 1440 | 1440 |
Ширина, мм | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 |
Вес, кг | 216 | 216 | 258 | 258 | 258 | 346 | 346 |
Тип | NO 250 | NO 300 | NO 350 | NO 420 | NO 510 | NO 630 | NO 750 |
Топливо | природный газ / пропан / дизельное топливо | ||||||
Тип котла | |||||||
Напольный | да | ||||||
Электронезависимый | - | ||||||
Открытые системы отопления | - | ||||||
Закрытые системы отопления | да | ||||||
Тип горелки | |||||||
Инжекторная | - | ||||||
Вентиляторная | да | ||||||
Одноступенчатая | да | ||||||
Двухступенчатая | да | ||||||
Модулирующая | да | ||||||
Тип теплообменника | |||||||
Тип | - | ||||||
Материал | сталь | ||||||
Количество секций | - | ||||||
Контур отопления | |||||||
Открытая камера сгорания | - | ||||||
Закрытая камера сгорания | да | ||||||
Пьезорозжиг | - | ||||||
Электророзжиг | да | ||||||
Полезная мощность, кВт / ккал (газ) | 250/215 | 300/258 | 350/301 | 420/361 | 510/438 | 630/542 | 750/645 |
Полезная мощность, кВт (дизель) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (дрова) | - | ||||||
Полезная мощность, кВт (уголь) | - | ||||||
КПД, % | 91,9 | 92,3 | 92,1 | 92,8 | 92,3 | 92,3 | 92,3 |
Рабочее давление, Атм | 0,8 - 5,0 | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Контур ГВС | |||||||
Накопительный бойлер | - | ||||||
Расширительный бак, л | - | ||||||
Диапазон температур ГВС, °C | - | ||||||
Объем горячей воды, л/мин | - | ||||||
Рабочее давление, Атм | - | ||||||
Контур подачи газа | |||||||
Давление природного газа, мм.рт.ст. | 130 | ||||||
Давление сжиженного газа, мм.рт.ст. | 300 | ||||||
Панель управления | |||||||
Светодиодная индикация | да | ||||||
Жидкокристаллический дисплей | - | ||||||
Индикация температуры | да | ||||||
Индикация неисправностей | да | ||||||
Индикация давления | - | ||||||
Терморегуляторы | |||||||
Thermolink B | - | ||||||
Thermolink P | - | ||||||
Thermolink S | - | ||||||
INSTAT 2 | - | ||||||
INSTAT Plus | - | ||||||
SD 2000 | - | ||||||
RVA 43.222 | - | ||||||
RVA 63.242 | - | ||||||
RVA 63.280 | - | ||||||
E 8.4401 | да | ||||||
Режимы отопления | |||||||
Зима-Лето | - | ||||||
Система контроля | |||||||
Датчик тяги | - | ||||||
Термостатический регулятор | - | ||||||
Контроль пламени | да | ||||||
Предохранительный клапан | да | ||||||
Тепловой предохранитель | да | ||||||
Защита от замерзания | - | ||||||
Защита насоса от заклинивания | - | ||||||
Электрическое подключение | |||||||
Напряжение / Частота, В/Гц | 220/50 | ||||||
Потребление, кВт | - | ||||||
Класс защиты | IP 40 | ||||||
Присоединительные размеры | |||||||
Дымоход, мм | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 |
Газопровод | - | ||||||
Контур отопления, мм | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 |
Контур ГВС | - | ||||||
Габариты и вес | |||||||
Высота, мм | 1080 | 1080 | 1080 | 1190 | 1380 | 1380 | 1510 |
Глубина, мм | 1690 | 1690 | 1940 | 1900 | 1950 | 2240 | 2255 |
Ширина, мм | 800 | 900 | 900 | 940 | 1160 | 1160 | 1290 |
Вес, кг | 431 | 475 | 542 | 584 | 853 | 963 | 1205 |
Полезная мощность, кВт | |
2400 | |
Тип | |
напольный | |
КПД, % | |
91,7 | |
Вес, кг | |
3900 | |
Энергонезависимый | |
нет | |
Применение | |
закрытые системы отопления | |
Природный газ (E) | |
да | |
Дизельное топливо | |
есть | |
Сжиженный газ (G30) | |
есть | |
Тип горелки | |
вентиляторная | |
Тип розжига | |
электророзжиг | |
Материал теплообменника | |
сталь | |
Тип теплообменника | |
2-х ходовой | |
Режим отопления | |
есть | |
Режим ГВС | |
есть возможность подключить внешний бойлер | |
Камера сгорания | |
закрытая | |
Минимальное рабочее давление, атм | |
0,8 | |
Максимальное рабочее давление, атм | |
5,0 | |
Давление газа, мбар, природного (E) | |
130 | |
Терморегулятор E 8.4401 | |
есть | |
Светодиодная индикация | |
есть | |
Индикация температуры | |
есть | |
Тепловой предохранитель | |
есть | |
Индикация неисправностей | |
есть | |
Контроль пламени | |
есть | |
Датчик перегрева | |
есть | |
Предохранительный клапан | |
есть | |
Электропитание | |
220В | |
Электропотребление, Вт | |
10 | |
Класс электрической защиты, IP | |
40 | |
Присоединение дымохода, мм | |
500 | |
Присоединение контура отопления, дюйм | |
1 | |
Ширина, мм | |
1600 | |
Высота, мм | |
1876 | |
Глубина, мм | |
3450 |
Купить тепловентилятор, котел, тепловую завесу © 2019 S.M.A.R.T. Отопление